Cambio oro febrero de 2026

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de febrero de 2026:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2026-02-01 | 83003.079136 |
| 2026-02-02 | 82980.598054 |
| 2026-02-03 | 85321.389344 |
| 2026-02-04 | 86780.861351 |
| 2026-02-05 | 82425.904949 |
| 2026-02-06 | 85639.905423 |
| 2026-02-07 | 85639.905423 |
| 2026-02-08 | 86934.497351 |
| 2026-02-09 | 86625.878432 |
| 2026-02-10 | 86712.030257 |
| 2026-02-11 | 87112.23211 |
| 2026-02-12 | 84699.316913 |
| 2026-02-13 | 86490.646752 |
| 2026-02-14 | 86492.932197 |
| 2026-02-15 | 86179.944052 |
| 2026-02-16 | 85691.043523 |
| 2026-02-17 | 83234.227416 |
| 2026-02-18 | 85616.828469 |
| 2026-02-19 | 86109.487732 |
| 2026-02-20 | 87364.79729 |
| 2026-02-21 | 87364.79729 |
| 2026-02-22 | 88369.725126 |
| 2026-02-23 | 90410.443389 |
| 2026-02-24 | 88422.599561 |
| 2026-02-25 | 88725.807154 |
| 2026-02-26 | 89191.686441 |
| 2026-02-27 | 90910.023666 |
| 2026-02-28 | 90907.386346 |
