Cambio oro abril de 2026

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de abril de 2026:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2026-04-01 | 85310.467819 |
| 2026-04-02 | 83495.184705 |
| 2026-04-03 | 83606.680173 |
| 2026-04-04 | 83606.680173 |
| 2026-04-05 | 82482.860083 |
| 2026-04-06 | 82787.270015 |
| 2026-04-07 | 84725.161204 |
| 2026-04-08 | 82285.750754 |
| 2026-04-09 | 82737.782278 |
| 2026-04-10 | 82204.850016 |
| 2026-04-11 | 82202.949524 |
| 2026-04-12 | 81416.577778 |
| 2026-04-13 | 82271.816624 |
| 2026-04-14 | 83498.573804 |
| 2026-04-15 | 83168.734142 |
| 2026-04-16 | 82678.976424 |
| 2026-04-17 | 83713.209628 |
| 2026-04-18 | 83713.209628 |
| 2026-04-19 | 82605.925136 |
| 2026-04-20 | 83453.878606 |
| 2026-04-21 | 82092.960083 |
| 2026-04-22 | 82025.089334 |
| 2026-04-23 | 81740.295777 |
| 2026-04-24 | 81819.548589 |
| 2026-04-25 | 81823.096217 |
| 2026-04-26 | 81536.286204 |
| 2026-04-27 | 81559.673271 |
| 2026-04-28 | 79909.329151 |
| 2026-04-29 | 79942.665592 |
| 2026-04-30 | 80801.435858 |
