Cambio oro agosto de 2025

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de agosto de 2025:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2025-08-01 | 63416.459159 |
| 2025-08-02 | 63410.898786 |
| 2025-08-03 | 63446.075721 |
| 2025-08-04 | 63789.386987 |
| 2025-08-05 | 63388.140722 |
| 2025-08-06 | 62706.652829 |
| 2025-08-07 | 63277.8779 |
| 2025-08-08 | 63132.407405 |
| 2025-08-09 | 63135.554586 |
| 2025-08-10 | 63048.366029 |
| 2025-08-11 | 62541.446505 |
| 2025-08-12 | 62277.488453 |
| 2025-08-13 | 62660.191733 |
| 2025-08-14 | 62716.094236 |
| 2025-08-15 | 62533.001352 |
| 2025-08-16 | 62533.001352 |
| 2025-08-17 | 62291.480083 |
| 2025-08-18 | 62552.787764 |
| 2025-08-19 | 62378.034942 |
| 2025-08-20 | 62832.546331 |
| 2025-08-21 | 62559.798779 |
| 2025-08-22 | 62709.133748 |
| 2025-08-23 | 62652.645287 |
| 2025-08-24 | 62654.173656 |
| 2025-08-25 | 62711.000345 |
| 2025-08-26 | 63277.160324 |
| 2025-08-27 | 63340.895085 |
| 2025-08-28 | 63711.226073 |
| 2025-08-29 | 64352.878963 |
| 2025-08-30 | 64351.154203 |
| 2025-08-31 | 64353.273014 |
