Cambio oro diciembre de 2025

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de diciembre de 2025:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2025-12-01 | 77396.316173 |
| 2025-12-02 | 77013.983054 |
| 2025-12-03 | 76950.520271 |
| 2025-12-04 | 76682.688748 |
| 2025-12-05 | 76233.879404 |
| 2025-12-06 | 76296.805667 |
| 2025-12-07 | 76366.403381 |
| 2025-12-08 | 76614.578858 |
| 2025-12-09 | 76633.307075 |
| 2025-12-10 | 76855.109402 |
| 2025-12-11 | 77093.630826 |
| 2025-12-12 | 77487.337326 |
| 2025-12-13 | 77452.761594 |
| 2025-12-14 | 77484.800586 |
| 2025-12-15 | 77398.494761 |
| 2025-12-16 | 77417.147404 |
| 2025-12-17 | 78173.55071 |
| 2025-12-18 | 78009.466037 |
| 2025-12-19 | 78234.716193 |
| 2025-12-20 | 78236.168828 |
| 2025-12-21 | 78482.154787 |
| 2025-12-22 | 80179.966254 |
| 2025-12-23 | 80645.751665 |
| 2025-12-24 | 80339.493363 |
| 2025-12-25 | 80339.047017 |
| 2025-12-26 | 81178.56964 |
| 2025-12-27 | 81178.56964 |
| 2025-12-28 | 81065.395815 |
| 2025-12-29 | 78113.444205 |
| 2025-12-30 | 78086.790546 |
| 2025-12-31 | 77885.407425 |
