Cambio oro enero de 2026

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de enero de 2026:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2026-01-01 | 77731.152422 |
| 2026-01-02 | 77504.570143 |
| 2026-01-03 | 77504.570143 |
| 2026-01-04 | 78357.760839 |
| 2026-01-05 | 79584.886296 |
| 2026-01-06 | 80810.602158 |
| 2026-01-07 | 80265.410051 |
| 2026-01-08 | 80445.373517 |
| 2026-01-09 | 81085.024249 |
| 2026-01-10 | 81085.024249 |
| 2026-01-11 | 81612.831183 |
| 2026-01-12 | 82391.004138 |
| 2026-01-13 | 81958.006682 |
| 2026-01-14 | 82167.278667 |
| 2026-01-15 | 81397.275136 |
| 2026-01-16 | 80979.571846 |
| 2026-01-17 | 80979.571846 |
| 2026-01-18 | 82444.330031 |
| 2026-01-19 | 82088.76946 |
| 2026-01-20 | 84104.110456 |
| 2026-01-21 | 83678.471734 |
| 2026-01-22 | 86616.600965 |
| 2026-01-23 | 86510.517974 |
| 2026-01-24 | 86512.01273 |
| 2026-01-25 | 87544.363486 |
| 2026-01-26 | 87626.682632 |
| 2026-01-27 | 88780.889381 |
| 2026-01-28 | 94810.843686 |
| 2026-01-29 | 93711.515448 |
| 2026-01-30 | 84900.493347 |
| 2026-01-31 | 84900.493347 |
