Cambio oro julio de 2021

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de julio de 2021:
  
| Día | Precio del Oro en pesos | 
|---|---|
| 2021-07-01 | 35540.847518 | 
| 2021-07-02 | 35343.411738 | 
| 2021-07-03 | 35342.95851 | 
| 2021-07-04 | 35384.075089 | 
| 2021-07-05 | 35539.941143 | 
| 2021-07-06 | 35942.606525 | 
| 2021-07-07 | 35988.962424 | 
| 2021-07-08 | 36051.205674 | 
| 2021-07-09 | 35948.759819 | 
| 2021-07-10 | 35925.049301 | 
| 2021-07-11 | 35906.924876 | 
| 2021-07-12 | 35860.143741 | 
| 2021-07-13 | 36224.30495 | 
| 2021-07-14 | 36353.601597 | 
| 2021-07-15 | 36468.390583 | 
| 2021-07-16 | 36047.405351 | 
| 2021-07-17 | 36049.03625 | 
| 2021-07-18 | 36167.487607 | 
| 2021-07-19 | 36324.389111 | 
| 2021-07-20 | 36445.091675 | 
| 2021-07-21 | 36328.323941 | 
| 2021-07-22 | 36336.503696 | 
| 2021-07-23 | 36148.53999 | 
| 2021-07-24 | 36148.53999 | 
| 2021-07-25 | 36119.64177 | 
| 2021-07-26 | 36029.348063 | 
| 2021-07-27 | 35943.867881 | 
| 2021-07-28 | 36051.840656 | 
| 2021-07-29 | 36366.862991 | 
| 2021-07-30 | 36071.31748 | 
| 2021-07-31 | 36071.31748 | 
