Cambio oro julio de 2026

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de julio de 2026:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2026-07-01 | 70848.79014 |
| 2026-07-02 | 72114.962872 |
| 2026-07-03 | 72932.286185 |
| 2026-07-04 | 72932.286185 |
| 2026-07-05 | 73133.557946 |
| 2026-07-06 | 72272.728467 |
| 2026-07-07 | 71799.681797 |
| 2026-07-08 | 71623.850965 |
| 2026-07-09 | 72324.245924 |
| 2026-07-10 | 71828.144748 |
| 2026-07-11 | 71829.378336 |
| 2026-07-12 | 71498.17025 |
| 2026-07-13 | 70098.214786 |
| 2026-07-14 | 70601.992256 |
| 2026-07-15 | 70560.100519 |
| 2026-07-16 | 69428.979981 |
| 2026-07-17 | 70400.789509 |
| 2026-07-18 | 70409.358237 |
| 2026-07-19 | 70097.13206 |
| 2026-07-20 | 69817.405155 |
| 2026-07-21 | 71030.411481 |
| 2026-07-22 | 71934.395026 |
| 2026-07-23 | 70895.145438 |
| 2026-07-24 | 70908.413043 |
| 2026-07-25 | 70908.413043 |
| 2026-07-26 | 71433.081782 |
| 2026-07-27 | 71106.207567 |
| 2026-07-28 | 70209.16654 |
| 2026-07-29 | 71264.163533 |
| 2026-07-30 | 71216.510451 |
| 2026-07-31 | 70279.595832 |
