Cambio oro junio de 2026

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de junio de 2026:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2026-06-01 | 77845.78799 |
| 2026-06-02 | 77409.781477 |
| 2026-06-03 | 77260.055506 |
| 2026-06-04 | 77125.883945 |
| 2026-06-05 | 75557.554396 |
| 2026-06-06 | 75557.554396 |
| 2026-06-07 | 75869.944866 |
| 2026-06-08 | 75404.942651 |
| 2026-06-09 | 73650.453888 |
| 2026-06-10 | 70533.395885 |
| 2026-06-11 | 72758.707433 |
| 2026-06-12 | 72575.250528 |
| 2026-06-13 | 72575.250528 |
| 2026-06-14 | 73740.680973 |
| 2026-06-15 | 74302.39804 |
| 2026-06-16 | 74542.103264 |
| 2026-06-17 | 74042.4585 |
| 2026-06-18 | 72849.384683 |
| 2026-06-19 | 72182.239721 |
| 2026-06-20 | 72104.419484 |
| 2026-06-21 | 72102.224985 |
| 2026-06-22 | 72759.115454 |
| 2026-06-23 | 71950.776244 |
| 2026-06-24 | 70681.290367 |
| 2026-06-25 | 70291.376505 |
| 2026-06-26 | 71256.756636 |
| 2026-06-27 | 71257.163722 |
| 2026-06-28 | 71136.701423 |
| 2026-06-29 | 70168.027001 |
| 2026-06-30 | 70103.345674 |
