Cambio oro marzo de 2026

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de marzo de 2026:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2026-03-01 | 93263.595756 |
| 2026-03-02 | 92516.216362 |
| 2026-03-03 | 90571.642329 |
| 2026-03-04 | 90883.825498 |
| 2026-03-05 | 90051.720065 |
| 2026-03-06 | 92023.706453 |
| 2026-03-07 | 92024.403659 |
| 2026-03-08 | 91336.329628 |
| 2026-03-09 | 90928.700948 |
| 2026-03-10 | 91428.205434 |
| 2026-03-11 | 91133.162881 |
| 2026-03-12 | 90980.914711 |
| 2026-03-13 | 90204.800943 |
| 2026-03-14 | 90204.800943 |
| 2026-03-15 | 89332.094735 |
| 2026-03-16 | 88713.336277 |
| 2026-03-17 | 88324.526419 |
| 2026-03-18 | 86391.340485 |
| 2026-03-19 | 82376.69107 |
| 2026-03-20 | 80603.320159 |
| 2026-03-21 | 80601.518827 |
| 2026-03-22 | 80096.308653 |
| 2026-03-23 | 78946.359726 |
| 2026-03-24 | 80607.107468 |
| 2026-03-25 | 79963.438198 |
| 2026-03-26 | 78924.545738 |
| 2026-03-27 | 81651.70111 |
| 2026-03-28 | 81656.207 |
| 2026-03-29 | 80760.447529 |
| 2026-03-30 | 81854.143996 |
| 2026-03-31 | 84073.328155 |
