Cambio oro mayo de 2026

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de mayo de 2026:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2026-05-01 | 80543.000186 |
| 2026-05-02 | 80543.000186 |
| 2026-05-03 | 80485.00189 |
| 2026-05-04 | 79188.312902 |
| 2026-05-05 | 79651.599417 |
| 2026-05-06 | 81083.602709 |
| 2026-05-07 | 81344.459811 |
| 2026-05-08 | 81016.107752 |
| 2026-05-09 | 81016.107752 |
| 2026-05-10 | 80782.285071 |
| 2026-05-11 | 81979.470612 |
| 2026-05-12 | 81287.904347 |
| 2026-05-13 | 80645.318844 |
| 2026-05-14 | 80127.444144 |
| 2026-05-15 | 78715.810072 |
| 2026-05-16 | 78715.810072 |
| 2026-05-17 | 78737.340757 |
| 2026-05-18 | 79141.925167 |
| 2026-05-19 | 78117.163492 |
| 2026-05-20 | 78720.203194 |
| 2026-05-21 | 78445.589315 |
| 2026-05-22 | 78059.296145 |
| 2026-05-23 | 78059.746623 |
| 2026-05-24 | 78833.185999 |
| 2026-05-25 | 78857.212994 |
| 2026-05-26 | 78174.26529 |
| 2026-05-27 | 77326.756619 |
| 2026-05-28 | 77835.847512 |
| 2026-05-29 | 78857.973058 |
| 2026-05-30 | 78857.973058 |
| 2026-05-31 | 78790.353768 |
