Cambio oro noviembre de 2025

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de noviembre de 2025:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2025-11-01 | 74310.999213 |
| 2025-11-02 | 73846.556495 |
| 2025-11-03 | 73943.672136 |
| 2025-11-04 | 73553.283685 |
| 2025-11-05 | 73891.106935 |
| 2025-11-06 | 74088.950632 |
| 2025-11-07 | 73813.427439 |
| 2025-11-08 | 73791.211112 |
| 2025-11-09 | 73971.539579 |
| 2025-11-10 | 75731.25542 |
| 2025-11-11 | 75887.059719 |
| 2025-11-12 | 76702.275613 |
| 2025-11-13 | 76648.161882 |
| 2025-11-14 | 74754.684135 |
| 2025-11-15 | 74754.276061 |
| 2025-11-16 | 75009.549059 |
| 2025-11-17 | 74420.031861 |
| 2025-11-18 | 74787.915134 |
| 2025-11-19 | 75232.257483 |
| 2025-11-20 | 74965.763409 |
| 2025-11-21 | 75104.327956 |
| 2025-11-22 | 75112.051266 |
| 2025-11-23 | 75291.899363 |
| 2025-11-24 | 76675.026798 |
| 2025-11-25 | 76007.689973 |
| 2025-11-26 | 76420.920201 |
| 2025-11-27 | 76377.198904 |
| 2025-11-28 | 77544.61966 |
| 2025-11-29 | 77544.61966 |
| 2025-11-30 | 77242.467585 |
