Cambio oro octubre de 2023

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de octubre de 2023:
  
| Día | Precio del Oro en pesos | 
|---|---|
| 2023-10-01 | 32182.083415 | 
| 2023-10-02 | 32274.172147 | 
| 2023-10-03 | 32870.736072 | 
| 2023-10-04 | 32800.969723 | 
| 2023-10-05 | 33297.828406 | 
| 2023-10-06 | 33294.768979 | 
| 2023-10-07 | 33294.768979 | 
| 2023-10-08 | 33712.037721 | 
| 2023-10-09 | 33918.091341 | 
| 2023-10-10 | 33358.456634 | 
| 2023-10-11 | 33473.525303 | 
| 2023-10-12 | 33622.206409 | 
| 2023-10-13 | 34970.581011 | 
| 2023-10-14 | 34970.581011 | 
| 2023-10-15 | 34762.744367 | 
| 2023-10-16 | 34379.327091 | 
| 2023-10-17 | 34676.306937 | 
| 2023-10-18 | 35604.857538 | 
| 2023-10-19 | 36230.697708 | 
| 2023-10-20 | 36133.861427 | 
| 2023-10-21 | 36133.861427 | 
| 2023-10-22 | 35906.396047 | 
| 2023-10-23 | 35816.963621 | 
| 2023-10-24 | 36024.628341 | 
| 2023-10-25 | 36372.059816 | 
| 2023-10-26 | 36020.607927 | 
| 2023-10-27 | 36352.776122 | 
| 2023-10-28 | 36352.776122 | 
| 2023-10-29 | 36271.134637 | 
| 2023-10-30 | 36046.824063 | 
| 2023-10-31 | 35830.631225 | 
