Cambio oro octubre de 2025

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de octubre de 2025:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2025-10-01 | 71029.351679 |
| 2025-10-02 | 71173.470958 |
| 2025-10-03 | 71477.288472 |
| 2025-10-04 | 71477.676965 |
| 2025-10-05 | 72073.402115 |
| 2025-10-06 | 72793.880442 |
| 2025-10-07 | 73476.708919 |
| 2025-10-08 | 73602.835924 |
| 2025-10-09 | 73354.15872 |
| 2025-10-10 | 74620.605785 |
| 2025-10-11 | 74656.90881 |
| 2025-10-12 | 74779.181108 |
| 2025-10-13 | 76189.701315 |
| 2025-10-14 | 76998.774467 |
| 2025-10-15 | 77729.211126 |
| 2025-10-16 | 80527.655727 |
| 2025-10-17 | 78045.577597 |
| 2025-10-18 | 78045.577597 |
| 2025-10-19 | 77868.543283 |
| 2025-10-20 | 80233.576946 |
| 2025-10-21 | 75437.766494 |
| 2025-10-22 | 75428.586036 |
| 2025-10-23 | 75800.558163 |
| 2025-10-24 | 75832.735851 |
| 2025-10-25 | 75859.225265 |
| 2025-10-26 | 74954.906921 |
| 2025-10-27 | 73474.729514 |
| 2025-10-28 | 73083.83044 |
| 2025-10-29 | 73058.131247 |
| 2025-10-30 | 74863.602829 |
| 2025-10-31 | 74310.598878 |
