Cambio oro septiembre de 2025

A continuación, presentamos el cambio del oro del mes de septiembre de 2025:
| Día | Precio del Oro en pesos |
|---|---|
| 2025-09-01 | 64889.044949 |
| 2025-09-02 | 66117.174661 |
| 2025-09-03 | 66612.459381 |
| 2025-09-04 | 66531.005302 |
| 2025-09-05 | 67189.751521 |
| 2025-09-06 | 67187.956511 |
| 2025-09-07 | 67272.286587 |
| 2025-09-08 | 67822.565823 |
| 2025-09-09 | 67696.265047 |
| 2025-09-10 | 67782.821998 |
| 2025-09-11 | 67077.467867 |
| 2025-09-12 | 67167.520904 |
| 2025-09-13 | 67167.156659 |
| 2025-09-14 | 67125.587749 |
| 2025-09-15 | 67521.867987 |
| 2025-09-16 | 67569.542109 |
| 2025-09-17 | 67181.421756 |
| 2025-09-18 | 66862.135629 |
| 2025-09-19 | 67816.180386 |
| 2025-09-20 | 67815.811912 |
| 2025-09-21 | 67910.668791 |
| 2025-09-22 | 68800.634102 |
| 2025-09-23 | 69058.154807 |
| 2025-09-24 | 68958.628486 |
| 2025-09-25 | 69226.52534 |
| 2025-09-26 | 69103.221096 |
| 2025-09-27 | 69058.921162 |
| 2025-09-28 | 69176.100225 |
| 2025-09-29 | 70383.187292 |
| 2025-09-30 | 70748.805053 |
